4х валковые гидравлические листогибочные машины считаются наиболее универсальными станками для производства деталей цилиндрической, эллиптической, полицентрической, квадратной и треугольной формы.
Вальцевание начинается непосредственно после первого подгиба детали. Формовка второго края обечайки происходит сразу после вальцевания, что позволяет изготовить деталь за один проход.
Гибка конусов на 4х валковой гидравлической листогибочной машине, осуществляется за счет наклона боковых валков и обеспечения необходимого угла конусности.
- Прямолинейные направляющие для перемещения валков
- Электронная синхронизация работы валков
- Защита гидравлической системы от перегрузок
- Рабочие валки прошедшие индукционную закалку и шлифовку
- Откидная крышка для возможности снятия готового изделия
- Исполнение станка соответсвует всем нормам ГОСТ
| Модель | Длина (мм) | Толщина листа (мм) | Мин. диаметр (мм) | Диаметр центрального валка (мм) | Диаметр вспомо-гательных валков (мм) | Скорость (м/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | Масса (кг) | |
| 4R SBS 12-2000 | 2050 | 12 | 300 | 200 | 160 | 5 | 7.5 | 4000х1600х1600 | 5000 | |
| 4R SBS 16-2000 | 2050 | 16 | 360 | 240 | 200 | 5 | 11 | 4250х2000х2000 | 6500 | |
| 4R SBS 20-2000 | 2050 | 20 | 420 | 270 | 240 | 5 | 11 | 4250х2200х2000 | 8000 | |
| 4R SBS 25-2000 | 2050 | 25 | 450 | 300 | 250 | 5 | 15 | 4500х2300х2200 | 10000 | |
| 4R SBS 30-2000 | 2050 | 30 | 520 | 340 | 280 | 4 | 18.5 | 4500х2400х2200 | 13000 | |
| 4R SBS 40-2000 | 2050 | 40 | 800 | 400 | 340 | 4 | 30 | 4700х2500х2500 | 17000 | |
| 4R SBS 50-2000 | 2050 | 50 | 1000 | 460 | 400 | 4 | 37.5 | 4700х2800х2800 | 24000 | |
| 4R SBS 12-2500 | 2550 | 12 | 350 | 220 | 200 | 5 | 11 | 4700х1600х1600 | 7500 | |
| 4R SBS 16-2500 | 2550 | 16 | 400 | 260 | 220 | 5 | 11 | 4700х2000х2000 | 10000 | |
| 4R SBS 20-2500 | 2550 | 20 | 450 | 300 | 250 | 5 | 22 | 5000х2200х2000 | 13000 | |
| 4R SBS 25-2500 | 2550 | 25 | 520 | 340 | 300 | 5 | 30 | 5200х2300х2200 | 15000 | |
| 4R SBS 30-2500 | 2550 | 30 | 600 | 380 | 320 | 4 | 30 | 5200х2300х2300 | 20000 | |
| 4R SBS 40-2500 | 2550 | 40 | 900 | 440 | 380 | 4 | 45 | 5500х2500х2500 | 24000 | |
| 4R SBS 50-2500 | 2550 | 50 | 1100 | 500 | 420 | 4 | 66 | 5500х2800х2800 | 32000 | |
| 4R SBS 12-3000 | 3100 | 12 | 400 | 260 | 220 | 5 | 11 | 5000х1600х1600 | 10000 | |
| 4R SBS 16-3000 | 3100 | 16 | 500 | 320 | 260 | 5 | 15 | 5500х2000х2000 | 15000 | |
| 4R SBS 20-3000 | 3100 | 20 | 550 | 360 | 300 | 5 | 22 | 5700х2200х2000 | 17000 | |
| 4R SBS 25-3000 | 3100 | 25 | 600 | 380 | 320 | 4 | 30 | 5700х2300х2000 | 20000 | |
| 4R SBS 30-3000 | 3100 | 30 | 650 | 420 | 360 | 4 | 30 | 6000х2400х2200 | 24000 | |
| 4R SBS 40-3000 | 3100 | 40 | 1000 | 460 | 400 | 4 | 45 | 6000х2500х2500 | 28000 | |
| 4R SBS 50-3000 | 3100 | 50 | 1200 | 540 | 460 | 4 | 66 | 6000х2800х2800 | 38000 | |




